|
|
Dampfpumpmaschine
| Bezeichnung | Dampfpumpmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | 1894 |
| Beschreibung | Liegende Zweikurbel-Verbundmaschine, d= 32" + 60", h= 36". Schwungrad: 25'. Vierfache Widder-Pumpen d= 10,5", h= 36", Q= 60.000 gal/min auf 600 ft. Förderhöhe |
| Anmerkungen | Unterirdische Wasserhaltung. |
| Quelle | http://www.nmrs.org.uk/mines-map/coal-mining-in-the-british-isles |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 813 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1524 |
| Kolbenhub [mm] | 914 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 7625 |
| Dampfdruck [bar] | 7 |
| Kondensation | vorhanden |
| Abtrieb | Pumpen direkt |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Aspull Pumping Pit |
Aspull |
1885 |
|
neu von W. Wilkinson, Wigan |
unbekannt |
|