|
|
Ruston, Proctor & Co.: Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Ruston, Proctor & Co. |
| Herstellort | Lincoln |
| Beschreibung | Liegende Einzylindermaschine mit U-förmigem Rahmen, holzverkleidetem Zylinder, breiter, vierbahniger Kreuzkopfführung, Kurbelscheibe, von Hand verstellbarer Expansionsschiebersteuerung und Kugelregler mit Muffengewicht als Drosselregler. Daten: d= 12", h= 24", p= 80 psi, opt. Leistung: 35 PS, Schwungrad: D= 99", b= 10", G= 29,5 cwts, Kurbelwellendurchmesser: 4,5", Gesamtlänge: 188", Gesamtbreite: 93" |
| Quelle | [Haeder: Handbook on the steam engine (1902) 327] |
| Normalleistung [PS] | 35 |
| Maximalleistung [PS] | 35 |
| Steuerungsbauart | Meyer-Expansionsschieber |
| Regelungsbauart | Drosselregler |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 305 |
| Kolbenhub [mm] | 610 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 2515 |
| Dampfdruck [bar] | 5.6 |
| Kondensation | ohne |
| Abtrieb | Riemen |
| Drehzahl [U/min] | 90 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| kein spezieller |
|
|
|
unbekannt |
|
|