|
|
Ruston, Proctor & Co.: Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Ruston, Proctor & Co. |
| Herstellort | Lincoln |
| Beschreibung | Liegende Einzylindermaschine mit U-förmigem Rahmen, holzverkleidetem Zylinder, breiter, vierbahniger Kreuzkopfführung, Kurbelscheibe, von Hand verstellbarer Expansionsschiebersteuerung und Kugelregler mit Muffengewicht als Drosselregler. Daten: d= 9", h= 16", p= 80 psi, opt. Leistung: 20 PS, Schwungrad: D= 66", b= 9", G= 12,5 cwts, Kurbelwellendurchmesser: 3", Gesamtlänge: 142", Gesamtbreite: 48" |
| Quelle | [Haeder: Handbook on the steam engine (1902) 327] |
| Normalleistung [PS] | 20 |
| Maximalleistung [PS] | 20 |
| Steuerungsbauart | Meyer-Expansionsschieber |
| Regelungsbauart | Drosselregler |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 229 |
| Kolbenhub [mm] | 406 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 1676 |
| Dampfdruck [bar] | 5.6 |
| Kondensation | ohne |
| Abtrieb | Riemen |
| Drehzahl [U/min] | 135 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| kein spezieller |
|
|
|
unbekannt |
|
|