|
|
Ruston, Proctor & Co.: Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Ruston, Proctor & Co. |
| Herstellort | Lincoln |
| Beschreibung | Liegende Einzylindermaschine mit Gabelrahmen, Schiebersteuerung und Drosselregler (Kugelregler). Der Zylinder (mit Schleppkolben) hängt über. Kurbelwellenlager mit geneigten Fugen. Auf relativ hohem Fundament zur Vermeidung einer tiefen Schwungradgrube. Daten: Leistung: 7 PS, d= 5,5", h= 8", p= 80 psi, Durchmesser der Kurbelwelle: 2", Schwungrad: D= 33", b= 4,5", G= 2 cwts, Höhe der Maschinenmittelebene: 17", Gesamtlänge: 64", Breite: 32" |
| Anmerkungen | Als "self-contained short-stroke engine" bezeichnet. |
| Quelle | [Haeder: Handbook on the steam engine (1902) 324] |
| Normalleistung [PS] | 7 |
| Maximalleistung [PS] | 7 |
| Steuerungsbauart | einfacher Schieber |
| Regelungsbauart | Drosselregler |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 140 |
| Kolbenhub [mm] | 203 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 838 |
| Dampfdruck [bar] | 5.6 |
| Kondensation | ohne |
| Abtrieb | Riemenscheibe |
| Drehzahl [U/min] | 190 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| kein spezieller |
|
|
|
unbekannt |
|
|