|
|
Ransomes, Sims & Jefferies Ltd., Orwell Works: Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Ransomes, Sims & Jefferies Ltd., Orwell Works |
| Herstellort | Ipswich |
| Beschreibung | Liegende Einzylindermaschine mit freitragendem Bajonettrahmen, Kurbelscheibe, Kugelregler mit Muffengewicht und vmtl. Expansionsschiebersteuerung. Daten (Klammerwerte: mit Kondensation): optimale Leistung: 115 (140) PS, d= 19", h= 36", p= 80 psi, Durchmesser Kurbelwelle: 7,5", Schwungraddurchmesser: 144", Breite: 16", dessen Gewicht: 110 cwts, Höhe der Maschinen-Mittelebene: 30", Gesamtlänge: 281 (420)", Gesamtbreite: 131 (135)" |
| Quelle | [Haeder: Handbook on the steam engine (1902) 318+319] |
| Normalleistung [PS] | 115 |
| Maximalleistung [PS] | 140 |
| Steuerungsbauart | Schieber (vmtl. Expansionsschieber) |
| Regelungsbauart | Kugelregler |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 483 |
| Kolbenhub [mm] | 914 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 3658 |
| Dampfdruck [bar] | 5.6 |
| Kondensation | ohne / mit |
| Drehzahl [U/min] | 60 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| kein spezieller |
|
|
|
unbekannt |
|
|