|
|
Ransomes, Sims & Jefferies Ltd., Orwell Works: Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Ransomes, Sims & Jefferies Ltd., Orwell Works |
| Herstellort | Ipswich |
| Beschreibung | Liegende Einzylindermaschine mit freitragendem Bajonettrahmen, Kurbelscheibe, Kugelregler mit Muffengewicht und vmtl. Expansionsschiebersteuerung. Daten (Klammerwerte: mit Kondensation): optimale Leistung: 95 (115) PS, d= 17", h= 32", p= 80 psi, Durchmesser Kurbelwelle: 6,75", Schwungraddurchmesser: 120", Breite: 14", dessen Gewicht: 90 cwts, Höhe der Maschinen-Mittelebene: 23", Gesamtlänge: 238 (345)", Gesamtbreite: 107 (111)" |
| Quelle | [Haeder: Handbook on the steam engine (1902) 318+319] |
| Normalleistung [PS] | 95 |
| Maximalleistung [PS] | 115 |
| Steuerungsbauart | Schieber (vmtl. Expansionsschieber) |
| Regelungsbauart | Kugelregler |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 432 |
| Kolbenhub [mm] | 813 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 3050 |
| Dampfdruck [bar] | 5.6 |
| Kondensation | ohne / mit |
| Drehzahl [U/min] | 70 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| kein spezieller |
|
|
|
unbekannt |
|
|