|
|
Ransomes, Sims & Jefferies Ltd., Orwell Works: Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Ransomes, Sims & Jefferies Ltd., Orwell Works |
| Herstellort | Ipswich |
| Beschreibung | Liegende Einzylindermaschine mit freitragendem Bajonettrahmen, Kurbelscheibe, Kugelregler mit Muffengewicht und vmtl. Expansionsschiebersteuerung. Daten (Klammerwerte: mit Kondensation): optimale Leistung: 55 (65) PS, d= 13", h= 24", p= 80 psi, Durchmesser Kurbelwelle: 5", Schwungraddurchmesser: 96", Breite: 10", dessen Gewicht: 46 cwts, Höhe der Maschinen-Mittelebene: 19", Gesamtlänge: 181 (272)", Gesamtbreite: 82,5 (87)" |
| Quelle | [Haeder: Handbook on the steam engine (1902) 318+319] |
| Normalleistung [PS] | 55 |
| Maximalleistung [PS] | 65 |
| Steuerungsbauart | Schieber (vmtl. Expansionsschieber) |
| Regelungsbauart | Kugelregler |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 330 |
| Kolbenhub [mm] | 610 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 2438 |
| Dampfdruck [bar] | 5.6 |
| Kondensation | ohne / mit |
| Drehzahl [U/min] | 90 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| kein spezieller |
|
|
|
unbekannt |
|
|