|
|
John Musgrave & Sons Ltd., Globe Iron Works: Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | John Musgrave & Sons Ltd., Globe Iron Works |
| Herstellort | Bolton |
| Bauzeit | 1897 |
| Beschreibung | Vmtl. stehende Zweikurbel-Verbundmaschinen. Zum Antrieb von Generatoren mit je 1500 kW. Ein Generator stammt von "Siemens Brothers", der andere von "Electric Construction Co." |
| Anmerkungen | Ersatz für die sechs Hornsby-Maschinen der Erstausstattung. Leistung: 1500 kW X 1,36 = 2040 PS |
| Quelle | https://www.gracesguide.co.uk/Dickinson_Street_Power_Station |
| Normalleistung [PS] | 2040 |
| Maximalleistung [PS] | 2040 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Dickinson Street Station |
Manchester |
1897 |
|
neu von Musgrave |
unbekannt |
|