|
|
Worthington Pump and Machinery Corporation: Dampfpumpe
| Bezeichnung | Dampfpumpe |
| Hersteller | Worthington Pump and Machinery Corporation |
| Herstellort | New York |
| Bauzeit | 1876 |
| Beschreibung | Duplex-Hochdruckpumpe. Zylinderdurchmesser: 24", Hub: 26", Plunger: 16". Fördermenge (unsicher, ob von 1 oder von 2 Pumpen): 5.000.000 gallons/d = 18900 cbm/d |
| $Anmerkungen | Kosten für diese und eine Verbundpumpe: 32.500 |
| Quelle | "Water-Supply of cities" (Internet, Titel unbekannt) S. 59 [Worthington pumping engines (1883) 27] |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfache Schieber |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 610 |
| Kolbenhub [mm] | 660 |
| Abtrieb | Pumpe direkt |
| Drehzahl [U/min] | 34 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Sandusky Waterworks |
Sandusky |
1876 |
|
neu von Worthington |
unbekannt |
|