|
|
Edw. P. Allis & Co., Reliance Works: Dampfpumpmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
|
| Bezeichnung | Dampfpumpmaschine |
| Hersteller | Edw. P. Allis & Co., Reliance Works |
| Herstellort | Milwaukee |
| Bauzeit | um 1898 |
| Beschreibung | Stehende Dreifachexpansionsmaschine mit für jeden Zylinder zwei Zweiständerrahmen und einer Grundplatte mit zwei Kurbelwellenlagern. Zwischen den drei Kurbeln sind zwei Schwungräder. Die Steuerwelle mit zwei Exzentern je Zylinder ist in halber Höhe; Antrieb durch Kurbeln von den Enden der Kurbelwelle; von einem Exzenter wird je ein Ventil auf der Unter- und auf der Oberseite des Zylinders angetrieben. Leistung (lt. Versuch): 801,57 PSi [Tribe]. Die Schwungräder bestehen aus acht Segmenten mit je einer Speiche; sie sind durch Schrumpflaschen mit Hammerköpfen verbunden. Mit zwei umlaufenden Arbeitsbühnen: eine unterhalb der Steuerwelle / den Kreuzkopfgleitbahnen udn einer in Höhe der unteren Zylinderdeckel. Die Pumpen sind unter Flur. Dampfzylinderdaten: d= 30" + 56" + 87", Pumpe: d= 42", Gegendruck: 140,35 ft. = 42,80 mWS, gemeinsamer Hub: 66", n= 17,74 U/min, p= 185,5 psi. Leistung: 30.000.000 gal/d. Dampfverbrauch; 10,335 pounds/PSh (indiziert). |
| Anmerkungen | Bei der Erweiterung des Werks (1897/98) aufgestellt. Lt. [Tribe] wurden schon 1896 Versuche damit gemacht ("Report of test made in the year 1896 shows:") |
| Quelle | http://www.waterworksmuseum.org [Metropolitan water works (1905) 39] [Tribe: Compound Corliss engines (1903) 140] https://www.digitalcommonwealth.org: Abb. |
| Normalleistung [PS] | 800 |
| Maximalleistung [PS] | 800 |
| Steuerungsbauart | HD vmtl. Corliss-, MD und ND vmtl. Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 762 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1422 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 2210 |
| Kolbenhub [mm] | 1676 |
| Dampfdruck [bar] | 13 |
| Abtrieb | Pumpen direkt |
| Drehzahl [U/min] | 18 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Chestnut Hill Pumping Station |
Boston |
1898 |
2009 |
neu von Allis, Milwaukee |
Waterworks Museum (in situ) |
| Metropolitan Waterworks Museum |
Boston |
2009 |
|
Chestnut Hill Pumping Station (in situ) |
2013: im Museum ausgestellt |
|