|
|
Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1895 |
| Beschreibung | Tandemmaschinen mit Kondensation. Schwungrad: D= 18', Leistung: 500 PS |
| Anmerkungen | H: Green (welcher?). Direkt gekuppelt mit 400-kW-Generatoren von General Electric. |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plate 2878 (1895)] |
| Normalleistung [PS] | 500 |
| Maximalleistung [PS] | 500 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 5490 |
| Kondensation | vorhanden |
| Drehzahl [U/min] | 100 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Hestonville, Mantua & Fairmount Passenger Railroad Co. Power House |
Philadelphia |
|
|
um 1895 vorhanden |
unbekannt |
|