|
|
Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1894 |
| Beschreibung | Leistung: 750 PS |
| Anmerkungen | Fundamente in Erdgeschoß, Maschinen im Obergeschoß. Stromerzeugung für die Linie zwischen Dauphin und York Street |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plate 2812-2813 (1894)] |
| Normalleistung [PS] | 750 |
| Maximalleistung [PS] | 750 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Philadelphia Traction Company, Ridge Avenue Division |
Philadelphia |
|
|
um 1894 vorhanden |
unbekannt |
|