|
|
Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1891 |
| Beschreibung | Leistung: 240 PS |
| Anmerkungen | Hauptmaschinen |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plate 2516-2517 (1891)] |
| Normalleistung [PS] | 240 |
| Maximalleistung [PS] | 240 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Pandora Shaft, Loyal Hanna Coal & Coke Co. |
Derry |
|
|
um 1891 vorhanden |
unbekannt |
|