|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1883 |
| Beschreibung | Leistung: 50 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 1731+2806 (1883+1894)] |
| Normalleistung [PS] | 50 |
| Maximalleistung [PS] | 50 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Fred Rumpf & Bro. |
Philadelphia |
|
|
um 1883 vorhanden |
Nicht mehr um 1894 |
|