|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1882 |
| Beschreibung | Leistung: 80 PS |
| Anmerkungen | Um 1894 nicht mehr genannt (statt dessen: 50 PS) |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 1720+2785 (1882+1894)] |
| Normalleistung [PS] | 80 |
| Maximalleistung [PS] | 80 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Dove Mills, Megargee Bros. |
Modena |
|
|
um 1882 vorhanden |
1894: 50-PS-Maschine |
|