|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1880 |
| Beschreibung | Leistung: 80 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plate 1510 (1880)] |
| Normalleistung [PS] | 80 |
| Maximalleistung [PS] | 80 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Jessup & Moore Paper Co., Chester Mills |
East Fallowfield |
|
|
um 1880 vorhanden |
unbekannt |
|