|
|
Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1888 |
| Beschreibung | Leistung: 35 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 1301+1302+2209-2210 (1878+1888)] |
| Normalleistung [PS] | 35 |
| Maximalleistung [PS] | 35 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Angora Mills, Callaghan & Brothers |
Philadelphia |
|
|
Um 1878 noch nicht vorhanden. |
um 1888 vorhanden |
|