|
|
Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1875 |
| Beschreibung | Leistung: 100 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 906+907 (1875)] |
| Normalleistung [PS] | 100 |
| Maximalleistung [PS] | 100 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Fairmount Worsted Mill |
Philadelphia |
|
|
um 1875 vorhanden |
unbekannt |
|