|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1873 |
| Beschreibung | Leistung: 80 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 724+725+1595-1596+2098-2099+2359-2360 (1873+1881+1887+1890)] |
| Normalleistung [PS] | 80 |
| Maximalleistung [PS] | 80 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Flat Rock Paper Mills, Martin Nixon |
Philadelphia |
|
|
um 1873 vorhanden |
Um 1881 nicht mehr genannt. |
|