|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1880 |
| Beschreibung | Leistung: 75 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 660+1453 (1873+1880)] |
| Normalleistung [PS] | 75 |
| Maximalleistung [PS] | 75 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Real Caledonia Factory, Chaleb J. Milne |
Philadelphia |
|
|
um 1880 vorhanden |
unbekannt |
|