|
|
Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1872 |
| Beschreibung | Leistung: 100 PS |
| Anmerkungen | Für 1879 eine Doppelmaschine mit 200 PS genannt - identisch? |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 636+637+1395-1396+1702-1703 (1872+1879+1882)] |
| Normalleistung [PS] | 100 |
| Maximalleistung [PS] | 100 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Cardington Mills, Wolfenden, Shore & Co. |
Upper Darby |
|
|
um 1872 vorhanden |
unbekannt |
|