|
|
Edward Hayes: Lokomobile
| Bezeichnung | Lokomobile |
| Hersteller | Edward Hayes |
| Herstellort | Stoney Stratford |
| Bauzeit | 1873 |
| Beschreibung | Zylindermaße: d= 9", h= 12", ohne Dampfmantel. Feuerbüchse: l= 1' 11", b= 2' 8", h= 2' 10"; 36 Rauchrohre, D= 2,25". l= 6' 8", Rostfläche: 5,1 Quadratfuß, Rohr-Heizfläche: 138,9 Quadratfuß, Strahlungsheizfläche: 29,1 Quadratfuß, gesamte Heizfläche: 168 Quadratfuß. Mittlere dynamometrische Pferdestärke: 7,56 PS bei 50 psi Dampfdruck und 13,8 psi mittlerem Dampfdruck auf den Kolben. Kohlenverbrauch je effektive PS-Stunde: 10,04 Pfund/PSh |
| Anmerkungen | Vmtl. eine fahrbare Lokomobile. Die Daten stammen von Bremsversuchen auf der Landwirtschaftlichen Ausstellung. |
| Quelle | [Zeitschr. Österr. Ing.- u. Arch.-Vereins (1873) 219] |
| Normalleistung [PS] | 8 |
| Maximalleistung [PS] | 8 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 229 |
| Kolbenhub [mm] | 305 |
| Dampfdruck [bar] | 3.5 |
| Kondensation | ohne |
| Drehzahl [U/min] | 130 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Landwirtschaftliche Ausstellung Cardiff 1873 |
Cardiff |
1873 |
1873 |
neu von E. Hayes, Stoney Stratford |
unbekannt |
|