|
|
Barrows & Steward, Cherwell Works: Lokomobile
| Bezeichnung | Lokomobile |
| Hersteller | Barrows & Steward, Cherwell Works |
| Herstellort | Banbury |
| Bauzeit | 1873 |
| Beschreibung | Zylindermaße: d= 9,5", h= 13", ohne Dampfmantel. Feuerbüchse: l= 2' 0,5", b= 2' 5,5", h= 2' 7,5"; 22 Rauchrohre, D= 2,75". l= 6' 4", Rostfläche: 5,02 Quadratfuß, Rohr-Heizfläche: 100,32 Quadratfuß, Strahlungsheizfläche: 26,78 Quadratfuß, gesamte Heizfläche: 127.1 Quadratfuß. Mittlere dynamometrische Pferdestärke: 12,6 PS bei 70 psi Dampfdruck und 21,46 psi mittlerem Dampfdruck auf den Kolben. Kohlenverbrauch je effektive PS-Stunde: 5,8 Pfund/PSh |
| Anmerkungen | Vmtl. eine fahrbare Lokomobile. Die Daten stammen von Bremsversuchen auf der Landwirtschaftlichen Ausstellung. |
| Quelle | [Zeitschr. Österr. Ing.- u. Arch.-Vereins (1873) 219] |
| Normalleistung [PS] | 12 |
| Maximalleistung [PS] | 12 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 241 |
| Kolbenhub [mm] | 330 |
| Dampfdruck [bar] | 4.9 |
| Kondensation | ohne |
| Drehzahl [U/min] | 120 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Landwirtschaftliche Ausstellung Cardiff 1873 |
Cardiff |
1873 |
1873 |
neu von Brown & Steward, Banbury |
unbekannt |
|