|
|
Southwark Foundry & Machine Co.: Dampfgebläsemaschinen
| Bezeichnung | Dampfgebläsemaschinen |
| Hersteller | Southwark Foundry & Machine Co. |
| Herstellort | Philadelphia |
| Bauzeit | um 1895 |
| Beschreibung | Stehende Gebläsemaschinen, jede mit oben liegendem Gebläsezylinder. Dampfzylinderdurchmesser: 42", Hub: 60", Pumpzylinderdurchmesser: 84" |
| Anmerkungen | Zehn Stück nebeneinander aufgstellt. [Stahl und Eisen (1892) 150] nennt "in Süd-Chicago" 8 Maschinen d= 36", h= 54" (s.d.) |
| Quelle | [Southwark Foundry: General catalogue (1896)] |
| Steuerungsbauart | Allen-Steuerung |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1067 |
| Kolbenhub [mm] | 1524 |
| Abtrieb | Gebläse direkt |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Illinois Steel Company, South Chicago Works |
Chicago |
1894 |
|
um 1894 durch Southwark Foundry, Philadelphia |
unbekannt |
|