|
|
Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Beschreibung | Zylinderdaten [Zoll]: 27½-45½-76x51 |
| Quelle | [Marine Museum of the Great Lakes at Kingston: Mills list (Internet)] |
| Steuerungsbauart | Umsteuerung (wahrscheinlich) |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 698 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1155 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1930 |
| Kolbenhub [mm] | 1295 |
| Abtrieb | Schraube bzw. Schaufelrad |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Reederei in Kanada |
Kanada |
|
|
war in "Tellus" eingebaut; s. Kommentar |
|
|