|
|
Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | 1911 |
| Beschreibung | Dreifachexpansionsmaschine. Zylinderdaten: 25-40-45x36"; mit 2 ND-Zylindern je 45" Durchmesser. Dampferzeuger: 4 Schottische Kessel |
| Anmerkungen | Daten zum Schiff nicht bekannt. |
| Quelle | [Green: Marine Directory of the Great Lakes (1916) 264] |
| Steuerungsbauart | Umsteuerung (wahrscheinlich) |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 635 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1016 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1143 |
| Kolbenhub [mm] | 914 |
| Abtrieb | Schraube bzw. Schaufelrad |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Ashley & Dustin Steamer Line |
Detroit |
|
|
war 1916 in "Put-in-Bay" eingebaut |
unbekannt |
|