|
|
Erste Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Erste Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik |
| Herstellort | Prag |
| Bauzeit | 1914 |
| Quelle | Korrespondenz mit dem LTA Mannheim |
| Normalleistung [PS] | 1200 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 1 |
| Kondensation | Gegendruck |
| Abtrieb | Schwungradgenerator |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Zuckerfabrik Uzice |
Uzice |
1914 |
1991 |
Erste Erwähnung |
Letzte Erwähnung |
|