|
|
Boston Elevated Railroad, Charlestown Power Station
Zum Vergrößern Bild anklicken
| Name | Boston Elevated Railroad, Charlestown Power Station |
| Ortssitz | Boston (Mass.) |
| Ortsteil | Charlestown |
| Art des Unternehmens | Bahnkraftwerk |
| Anmerkungen | Die Bahn hat acht Kraftwerke: Central, Harvard, Lincoln, Dorchester, Allston, Charlestown, East Cambridge und East Boston, die mit Ausnahme von East Boston parallel betrieben werden. |
| Quellenangaben | [Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen 7 (1909) 692] [Western electrican 31 (1902) 195] |
| Hinweise | [Western electrican 31 (1902) 195]: Außenansicht |
| Zeit |
Ereignis |
| 1901 |
Erbaut |
| Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
| Bahnstrom |
1901 |
Beginn ca. 1901 |
|
|
|
|