|
|
Budapester Elektrische Stadtbahn-Aktien-Gesellschaft
| Name | Budapester Elektrische Stadtbahn-Aktien-Gesellschaft |
| Ortssitz | Budapest |
| Art des Unternehmens | Straßenbahnbetrieb |
| Anmerkungen | Betrieb 1899 die Linien: Barossgassenlienie, Podmanitzkygassenlinie, Ringstraßenlinie, Königgassenlinie und Quailinie, ferner Rochusspital-Steinbruch mit Abzweigung nach dem Zentralfriedhof, Beamtenkolonie. Und wohl auch die Untergrundbahn (Franz-Josef Elektrische Untergrundbahn). Zuordnung der Fotos aus [Siemens & Halske: Elektrische Bahnen (1899) 6-12] unsicher, da zur dieser Zeit zwei Straßenbahngesellschaften existierten. |
| Quellenangaben | [Siemens & Halske: Elektrische Bahnen (1899) 6] |
| Hinweise | [Siemens & Halske: Elektrische Bahnen (1899) 7]: Kreuzung der Ring- und Andrássystraße; [8]: Kreuzung Kerepser und Ringstraße; [11]: Platz vor dem Ostbahnhof; [11]: Calvin-Platz; [11]: Franz-Josefs-Brücke; [11]: Franz-Deák-Platz; [12]: vierachsiger Motorwagen; [12]: Wartehalle Auwinkel; [32]: Untergrundbahn, Tunnelportal am Stadtwäldchen; [35]: Untergrundbahn, Drehgestellwagen; [35]: Untergrundbahn, Kiosk und Treppenhäuschen der Station "Franz-Deák-Platz"; [35]: Untergrundbahn, Station "Octogonplatz" |
| Zeit |
Ereignis |
| 30.07.1889 |
Betriebseröffnung |
| 02.05.1896 |
Eröffnung der U-Bahn (Gisellabad - Andrássystraße - Stadtwädlchen - Artesisches Bad |
| 02.05.1896 |
Betriebseröffnung der durch Siemens & Halske Wien erbauten Budapester "Franz-Josef-Elektrische-Untergrundbahn". Es handelt sich um die erste Unterpflasterbahn der Welt. Die offizielle Eröffnung der Bahn erfolgt sechs Tage später. |
| Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
| Straßenbahnverkehr |
1889 |
Beginn |
|
|
|
| U-Bahnverkehr |
1896 |
Beginn |
|
|
|
| Zeit |
Objekt |
Anz. |
Betriebsteil |
Hersteller |
Kennwert |
Wert |
[...] |
Beschreibung |
Verwendung |
| 1899 |
Dampfkessel |
1 |
|
unbekannt |
Heizfläche |
|
qm |
Wasserrohrkessel |
|
| 1899 |
Dampfkessel |
5 |
|
unbekannt |
Heizfläche je |
|
qm |
Wasserrohrkessel |
|
| 1899 |
Dampfkessel |
7 |
|
unbekannt |
Heizfläche je |
|
qm |
Wasserrohrkessel |
|
|