|
|
Società Elettricità Alta Italia
Zum Vergrößern Bild anklicken
|
| Name | Società Elettricità Alta Italia |
| Ortssitz | Turin |
| Art des Unternehmens | Elektrizitätsunternehmen |
| Anmerkungen | Mit Wasserkraftwerken in Bussoleno, Funghera, Ponte Preti, Piansoletti, Chiampernotto und Rusià mit einer Gesamtleistung von 11000 PS und thermischen Kraftwerken (als Reserve) in Turin (3700 PS) und Biella (500 PS). Bezogen auf die Straßenbahn (s.d.) in Turin bei S&H]: "Der Strom wird aus einem großen Licht- und Kraftwerk (7000 bis 8000 PS bei vollständigem Ausbau) bezogen, das ebenfalls von Siemens & Halske A-G. für die Società Alta Italia erbaut wurde", nennt dafür aber auch 3 liegende Verbunddampfmaschinen; das Bild mit BBC-Turbinen zeigt nur 2 Tandemmaschinen (Standort daher unklar. Straßenbahn 1899: Spurweite 1445 mm, Bahnlänge 14,3 km, Gleislänge 23,2 km, Haarmann-Schienen Profil 47f, grlßte Neigung 1:21, Oberleitung und Akkumulatorenbetrieb. |
| Quellenangaben | [ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI 6 (1952) 292] [Siemens & Halske: Elektrische Bahnen (1899) 25] |
| Hinweise | [BBC: Verbreitung der Dampfturbine, System Brown, Boveri-Parsons (1905) + (1907) 72]: Innenansicht des Maschinenhauses in Turin |
| Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
| Elektrizität |
1899 |
Beginn |
|
|
|
| Straßenbahnbetrieb |
1898 |
Beginn |
|
|
|
| Zeit |
Objekt |
Anz. |
Betriebsteil |
Hersteller |
Kennwert |
Wert |
[...] |
Beschreibung |
Verwendung |
| 1905 |
Dampfturbinen |
2 |
|
Brown, Boveri & Cie. |
Leistung je |
2250 |
PSe |
n= 1500 U/min. Jede treibt 1 Drehstromgenerator (3300 V) |
|
|